
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LTV - 013 | 3584 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LTV - 012 | 1947 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | LTV - 011 | 7026 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | LTV - 010 | 9521 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LTV - 009 | 3479 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | LTV - 008 | 6938 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | LTV - 007 | 2874 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | LTV - 006 | 5046 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | LTV - 005 | 1948 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | LTV - 004 | 3086 |
